Browser-Statistik 2003 bis 2005
Die folgenden Statistiken basieren auf der Analyse der Serverlogs eigener Domains (ca. 100.000 Unique Visits pro Monat). Die Anteile sind nicht ohne weiteres übertragbar auf andere Webseiten. Ein zeitlicher Vergleich der Zahlen kann allerdings allgemeine Trends in der Entwicklung widerspiegeln.
Trends in den Statistiken: Zuwachs verzeichnen die Browser Mozilla Firefox und Apples Safari; einen Rückgang verzeichnen der Internet Explorer sowie Netscape; Stagnation bzw. wenig Veränderungen bei dem Anteil von Opera, der Mozilla Suite und dem Linux-Browser Konqueror.
Im folgenden sind die Statistiken zu verschiedenen Browser Typen, einzelnen Browser Versionen, sowie detaillierte Statistiken für 2003 II, 2004 I, 2004 II, 2005 I und 2005 II aufgeführt.
Browser Typen
MSIE: Internet Explorer; Gecko: Firefox/Firebird/Phoenix, Mozilla, Netscape 6/7, Galeon etc.; KHTML: Safari, Konqueror; NN 3/4: Netscape 3/4
MSIE | Gecko | Opera | KHTML | NN 3/4 | |
---|---|---|---|---|---|
07 2005 | 48,4% | 43,2% | 5,8% | 2,5% | 0,1% |
06 2005 | 49,4% | 42,0% | 6,1% | 2,4% | 0,1% |
05 2005 | 50,3% | 42,5% | 5,4% | 1,6% | 0,1% |
04 2005 | 51,8% | 41,0% | 4,9% | 1,9% | 0,2% |
03 2005 | 49,9% | 42,4% | 5,4% | 2,0% | 0,2% |
02 2005 | 48,7% | 43,1% | 5,5% | 2,4% | 0,3% |
01 2005 | 51,5% | 38,5% | 7,7% | 2,1% | 0,2% |
12 2004 | 54,2% | 36,9% | 6,9% | 1,8% | 0,1% |
11 2004 | 57,2% | 34,0% | 6,2% | 2,4% | 0,2% |
10 2004 | 61,0% | 29,5% | 7,1% | 2,2% | 0,2% |
09 2004 | 62,6% | 27,3% | 7,1% | 2,8% | 0,2% |
08 2004 | 61,6% | 27,1% | 8,5% | 2,5% | 0,2% |
07 2004 | 65,2% | 25,5% | 6,4% | 2,5% | 0,4% |
06 2004 | 72,4% | 19,5% | 6,0% | 1,7% | 0,3% |
05 2004 | 77,3% | 16,4% | 4,2% | 1,7% | 0,3% |
04 2004 | 78,2% | 15,3% | 4,7% | 1,3% | 0,4% |
03 2004 | 80,5% | 13,3% | 5,0% | 0,8% | 0,4% |
02 2004 | 80,2% | 13,1% | 4,8% | 1,3% | 0,6% |
01 2004 | 82,9% | 10,2% | 5,2% | 0,5% | 1,2% |
12 2003 | 86,5% | 7,7% | 4,2% | 0,6% | 1,0% |
11 2003 | 87,3% | 7,4% | 4,0% | 0,6% | 0,7% |
10 2003 | 84,7% | 9,0% | 4,5% | 0,9% | 0,9% |
09 2003 | 86,6% | 7,7% | 4,1% | 0,7% | 0,9% |
08 2003 | 85,5% | 7,4% | 5,0% | 0,8% | 1,3% |
07 2003 | 84,3% | 8,8% | 5,1% | 0,6% | 1,2% |
Browser Versionen
IE: Internet Explorer; Ff: Mozilla Firefox/Firebird/Phoenix; Moz.: Mozilla (Suite); Op.: Opera; NN: Netscape; Saf.: Safari
2005 | IE 6 | Ff 1 | Op. 8 | Moz. | IE 5 | NN 7 | Saf. | Op. 7 | Ff 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 45,6% | 36,4% | 4,0% | 3,1% | 2,7% | 2,3% | 2,0% | 1,8% | 1,2% |
Juni | 46,0% | 35,6% | 3,9% | 3,1% | 3,3% | 1,8% | 2,1% | 2,1% | 1,3% |
Mai | 47,0% | 35,0% | 3,4% | 3,5% | 3,3% | 2,3% | 1,2% | 2,0% | 1,5% |
Apr | 47,8% | 33,2% | 1,8% | 3,7% | 4,0% | 1,8% | 1,3% | 3,0% | 2,2% |
Mär | 46,1% | 33,8% | 1,5% | 4,5% | 3,7% | 1,7% | 1,5% | 3,8% | 2,1% |
Feb | 44,1% | 32,8% | 0,7% | 5,9% | 4,3% | 1,5% | 1,6% | 4,6% | 2,7% |
Jan | 46,8% | 28,0% | 0,4% | 5,6% | 4,4% | 1,9% | 1,4% | 6,2% | 2,9% |
2004 | IE 6 | Ff 1 | Op. 7 | Moz. | IE 5 | Ff 0 | NN 7 | Saf. | NN 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 49,6% | 25,2% | 6,7% | 5,8% | 4,5% | 4,0% | 1,9% | 1,3% | 0,1% |
Nov | 50,8% | 18,7% | 6,1% | 5,9% | 6,1% | 6,9% | 2,3% | 1,5% | 0,2% |
Okt | 54,6% | 8,0% | 6,9% | 7,9% | 6,3% | 10,5% | 2,8% | 1,3% | 0,2% |
Sep | 54,7% | 2,7% | 6,9% | 7,9% | 7,8% | 14,2% | 2,2% | 1,6% | 0,2% |
Aug | 53,2% | 8,1% | 8,2% | 8,1% | 15,2% | 3,5% | 1,4% | 0,2% | |
Jul | 57,8% | 6,2% | 8,3% | 7,4% | 14,1% | 2,7% | 1,5% | 0,3% | |
Jun | 61,9% | 5,8% | 7,1% | 10,5% | 8,9% | 3,5% | 0,9% | 0,3% | |
Mai | 66,9% | 3,9% | 6,0% | 10,2% | 6,7% | 3,5% | 1,0% | 0,2% | |
Apr | 66,3% | 4,4% | 6,0% | 11,9% | 5,8% | 3,0% | 1,0% | 0,4% | |
Mär | 67,1% | 4,8% | 5,7% | 13,1% | 4,5% | 2,9% | 0,5% | 0,4% | |
Feb | 67,3% | 4,4% | 5,5% | 12,8% | 4,0% | 3,1% | 0,7% | 0,6% | |
Jan | 69,1% | 4,8% | 4,4% | 13,7% | 2,6% | 2,9% | 0,3% | 1,1% |
2003 | IE 6 | IE 5 | Op. 7 | Moz. | NN 7 | Ff 0 | NN 4 | Op. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 70,8% | 15,6% | 3,7% | 3,4% | 2,2% | 1,9% | 0,9% | 0,5% |
Nov | 70,5% | 16,6% | 3,7% | 3,0% | 2,7% | 1,1% | 0,7% | 0,3% |
Okt | 64,7% | 19,9% | 3,7% | 4,4% | 2,3% | 1,9% | 0,9% | 0,8% |
Sep | 65,4% | 21,0% | 3,4% | 3,4% | 3,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% |
Aug | 67,4% | 17,7% | 3,9% | 3,3% | 2,4% | 1,4% | 1,3% | 0,9% |
Jul | 60,1% | 23,7% | 4,3% | 3,4% | 3,3% | 1,4% | 1,2% | 0,6% |
Detaillierte Statistik
für Juli 2005 (über 1%): MSIE 6.0 45,6%; Firefox 1.0 36,4%; Opera 8.0 3,9%; Mozilla 1.7 2,4%; Netscape 7.1 2,0%; Opera 7.5 1,4%; MSIE 5.5 1,2%; MSIE 5.0 1,2%; Safari 2.0 1,0%
Ausführliche Zahlen: 2005 II | 2005 I | 2004 II | 2004 I | 2003 II